IPSIA LOCRI - Orario provvisorio in vigore dal 17.09.2012
Docente: Minniti Pietro
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 17.00 | ||
LUN | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Panetta Domenico | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Panetta Domenico | 3 OEE - Lab.Tecn.Elettron. | 3 OEE - Lab.Tecn.Elettron. | 2 OMT - Fisica - Fisica 1 | ||||||
MAR | 4 TIEL - Elettrotecnica - Iaria Bruno A. | 4 TIEL - Elettrotecnica - Iaria Bruno A. | 4 TIEL - Elettrotecnica - Iaria Bruno A. | ||||||||
MER | 3 OEE - Tecn.Elettr.Elettron. - Sgambellone Teresa A. | 3 OEE - Tecn.Elettr.Elettron. - Sgambellone Teresa A. | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Panetta Domenico | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Panetta Domenico | |||||||
GIO | 3 OMT - Tecn.Elettr.Elettron. - Stina' Giuseppe | 3 OMT - Tecn.Elettr.Elettron. - Stina' Giuseppe | |||||||||
VEN | 3 OEE - Lab.Tecn.Elettron. | 3 OEE - Lab.Tecn.Elettron. | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Panetta Domenico | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Panetta Domenico | |||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)