ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Candido C.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 2^ OD/A - Scienze della terra | 2^ OD/A - Scienze della terra | |||||||||
MAR | 1^ OEE - Scienze della terra | 1^ OEE - Scienze della terra | 2^ OMT - Scienze della terra | 2^ OMT - Scienze della terra | 2^ OD/B - Scienze della terra | ||||||
MER | 2^ OEE - Scienze della terra | 2^ OEE - Scienze della terra | |||||||||
GIO | 1^ OD/B - Scienze della terra | 1^ OD/B - Scienze della terra | 1^ OMT - Scienze della terra | ||||||||
VEN | 1^ OMT - Scienze della terra | 1^ OD/A - Scienze della terra | 1^ OD/A - Scienze della terra | 2^ OD/B - Scienze della terra | |||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)