ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 27 SETT. 2010
Docente: AGOSTINO
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | ||
LUN | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | |||
MAR | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||||
MER | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | |||
GIO | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||
VEN | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | |||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)