ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 27 SETT. 2010
Docente: MACRI'
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | ||
LUN | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | |||
MAR | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | |||
MER | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
GIO | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | |||
VEN | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | |||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)