ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: La Rosa A.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | 5^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | |||||||
MER | 4^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | 5^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. | |||||||
GIO | 5^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | ||||||||
VEN | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | 5^ TIEL - Elettrotec. | |||||||
SAB | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)