ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Clemente
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | |||||||
MAR | 2^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 1^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | ||||||
MER | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | ||||||||||
GIO | |||||||||||
VEN | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 1^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)